首 頁   English   加入收藏
各類電線端子加工組合
電線注塑加工組合
各類電線電纜製造
各類電子及電器接插端子
UL STYLE Size Conductor Standard Conductor Minimum Average Thickness Min Thickness Overall Diameter Resistivity Standard
AWG mm2 mm2 mm mm mm DCR/20℃ Feet/Roll
UL1015 28 0.0804 0.079 0.76 0.68 1.95 237.25 2000
26 0.128 0.126 0.76 0.68 2.1 148.94 2000
24 0.205 0.201 0.76 0.68 2.2 93.25 2000
22 0.324 0.318 0.76 0.68 2.35 55 2000
20 0.519 0.509 0.76 0.68 2.5 34.6 2000
18 0.823 0.807 0.76 0.68 2.75 21.7 2000
16 1.31 1.28 0.76 0.68 3.05 13.7 2000
14 2.08 2.04 0.76 0.68 3.5 8.62 1000
12 3.29 3.24 0.76 0.68 4.1 5.43 1000
10 5.261 5.16 0.76 0.68 4.6 3.41 1000
 地址:香港沙田火炭坳背灣街45-47號喜利佳工業大廈9字樓I座 電話:(852)26882962 傳真:(852)26882959 郵箱:info@techly.com.hk
 國內地址:深圳市寶安區西鄉鎮黃麻布工業街第五棟 電話:0755-27823127 61537727 61537841 傳真:0755-27823147