首 頁   English   加入收藏
各類電線端子加工組合
電線注塑加工組合
各類電線電纜製造
各類電子及電器接插端子
UL STYLE Size Conductor Standard Conductor Minimum Average Thickness Min Thickness Overall Diameter Resistivity Standard
AWG mm2 mm2 mm mm mm DCR/20℃ Feet/Roll
UL2468 28 0.0804 0.079 0.4 0.32 1.2*2.4 237.25 2000
26 0.128 0.126 0.4 0.32 1.35*2.7 148.94 2000
24 0.205 0.201 0.4 0.32 1.5*3.0 93.25 2000
22 0.324 0.318 0.4 0.32 1.7*3.4 55 2000
20 0.519 0.509 0.4 0.32 2.0*4.0 34.6 1000
18 0.823 0.807 0.4 0.32 2.1*4.2 21.7 1000
16 1.31 1.28 0.4 0.32 2.4*4.8 13.7 1000
14 2.07 2.01 0.4 0.32 2.8*5.6 8.62 1000
12 3.29 3.2 0.4 0.32 3.5*7.0 5.43 1000
 地址:香港沙田火炭坳背灣街45-47號喜利佳工業大廈9字樓I座 電話:(852)26882962 傳真:(852)26882959 郵箱:info@techly.com.hk
 國內地址:深圳市寶安區西鄉鎮黃麻布工業街第五棟 電話:0755-27823127 61537727 61537841 傳真:0755-27823147