Home      中文版      Favorite
Cable Harnesses
Wire Molding Harnesses
Manufacture Of Cable & Lead Wire
Strip Terminals & Connectors


製品編號 材質 處理 適用電線 尺寸 材料
厚度
數量 Standard 備註
mm2 AWG# H W L E
A 816101 BS S 0.8~2.0 18~14 0.8 2.8 24.3 6.9 0.4 3,000   防水栓
B 816102 SS S 0.3~0.8 18~16 0.8 2.8 22.5 6.9 0.4 4,000   110電裝
B 816103 BS S 0.3~0.8 22~18 0.8 2.8 22.7 6.9 0.4 6,000   110電裝
C 816121 BS S 0.3~0.8 22~18 0.5 2.7 29.5 13.5 0.25 5,000   公勾雙片長
D 816130 BS 0 0.22~0.5 24~20 0.8 2.8 2.8 8.5 0.4 7,000   公勾橫下勾
E 816132 BS 0 0.22~0.5 24~20 0.8 2.8 2.8 8.5 0.4 7,000   橫送公0.8t
 
 
 ADD:Rm I,9/f.,Haribest Industrial building,45-47 Au Pui Wan Street,Fotan,HomgKong  TEL:(852)26882962  FAX:(852)26882959  E-mail:info@techly.com.hk
 Domestic ADD:Block 5, Huang Ma Bu Kong Ye Jie, Xi Xian Zhen,Baoan district,Shenzhen,PRC TEL:0755-27823127 61537727 61537841 Fax:0755-27823147